Использование подобных устройств позволяет организовать отопительные процессы в бытовой сфере и коммерческих предприятиях.


Насос предназначен для перекачивания чистой жидкости, без твердых частиц и длинноволокнистых включений, химически нейтральной, по своим свойства напоминающей воду. Температура перекачиваемой жидкости должна быть в пределах от -10°С до +120°С.
С целью защиты двигателя от возможных перегрузок производитель поместил тепловой выключатель в обмотку. Корпус устройства отлит из надежного чугунного сплава, колесо сделано из прочного полимерного сырья, а ротор — из классической «нержавейки».
Область применения:
1. Отопление
2. Кондиционирование
3. Теплый пол
4. ГВС
Материал корпуса: Чугун.
Материал рабочих колес: Технополимер.
Страна производства: Италия.
Заказать| Диаметр разъема соединения, д | DN40 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 316 |
| Межосевое расстояние, мм | 250 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении. |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 1.43/1.53/1.50 |
| Напряжение, В | 1 x 230 |
| Высота, мм | 221 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 266 |
| Вес, кг | 17.7 |
| Максимальный напор, м | 7.2 |
| Максимальный расход, м³/ч | 13.1 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN40 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 348 |
| Межосевое расстояние, мм | 250 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 0.81/0.72 — 0.99/0.75/0.72 |
| Напряжение, В | 3 x 380 |
| Высота, мм | 221 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 266 |
| Вес, кг | 18.6 |
| Максимальный напор, м | 7.8 |
| Максимальный расход, м³/ч | 13.1 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN40 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 510 |
| Межосевое расстояние, мм | 250 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении. |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 2.24/2.35/1.96 |
| Напряжение, В | 1 x 230 |
| Высота, мм | 221 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 266 |
| Вес, кг | 18.6 |
| Максимальный напор, м | 11 |
| Максимальный расход, м³/ч | 15.8 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN40 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 536 |
| Межосевое расстояние, мм | 250 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении. |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 1.2/1.07 — 1.16/0.98/0.62 |
| Напряжение, В | 3 x 380 |
| Высота, мм | 221 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 266 |
| Вес, кг | 17.5 |
| Максимальный напор, м | 12 |
| Максимальный расход, м³/ч | 15 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN50 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 595 |
| Межосевое расстояние, мм | 280 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении. |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 2.79/2.45/2.58 |
| Напряжение, В | 1 х 230 |
| Высота, мм | 254 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 312 |
| Вес, кг | 26.9 |
| Максимальный напор, м | 7.8 |
| Максимальный расход, м³/ч | 25 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN50 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 464 |
| Межосевое расстояние, мм | 280 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении. |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 1.35/1.23 — 1.31/0.1/0.71 |
| Напряжение, В | 3 x 380 |
| Высота, мм | 254 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 312 |
| Вес, кг | 26.9 |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Максимальный расход, м³/ч | 26 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN50 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 870 |
| Межосевое расстояние, мм | 280 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 3.97/3.69/3.12 |
| Напряжение, В | 1 x 230 |
| Высота, мм | 254 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 312 |
| Вес, кг | 26.9 |
| Максимальный напор, м | 11.2 |
| Максимальный расход, м³/ч | 31 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN50 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 683 |
| Межосевое расстояние, мм | 280 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 1.95/1.75 — 1.67/1.47/1 |
| Напряжение, В | 3 x 380 |
| Высота, мм | 254 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 312 |
| Вес, кг | 26 |
| Максимальный напор, м | 12 |
| Максимальный расход, м³/ч | 32 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN50 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 1130 |
| Межосевое расстояние, мм | 280 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 120 |
| Номинальный ток, А | 3.22/3 — 2.9/2.5/1.7 |
| Напряжение, В | 3×230 ~/3×400 |
| Высота, мм | 254 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 362 |
| Вес, кг | 26 |
| Максимальный напор, м | 14 |
| Максимальный расход, м³/ч | 34 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN50 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 1230 |
| Межосевое расстояние, мм | 280 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 120 |
| Номинальный ток, А | 3.5/3.2 — 3/2.70/1.85 |
| Напряжение, В | 3×230 ~/3×400 |
| Высота, мм | 254 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 362 |
| Вес, кг | 26 |
| Максимальный напор, м | 18 |
| Максимальный расход, м³/ч | 36 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN65 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 295 |
| Межосевое расстояние, мм | 340 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Четырехполюсный асинхронный |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 120 |
| Номинальный ток, А | 1/0.85 — 1.2/0.97/0.49 |
| Напряжение, В | 3×230 ~/3×400 |
| Высота, мм | 259 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 334 |
| Вес, кг | 27.5 |
| Максимальный напор, м | 5.5 |
| Максимальный расход, м³/ч | 28 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN65 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 735 |
| Межосевое расстояние, мм | 340 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 3.37/3.13/3.12 |
| Напряжение, В | 1 x 230 |
| Высота, мм | 259 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 334 |
| Вес, кг | 29.2 |
| Максимальный напор, м | 6.9 |
| Максимальный расход, м³/ч | 36 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN65 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 582 |
| Межосевое расстояние, мм | 340 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 1.67/1.53 — 1.5/1.3/0.9 |
| Напряжение, В | 3 x 380 |
| Высота, мм | 259 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 334 |
| Вес, кг | 30.8 |
| Максимальный напор, м | 7.2 |
| Максимальный расход, м³/ч | 37 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN65 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 1001 |
| Межосевое расстояние, мм | 340 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 2.85/2.66 — 2.64/2.25/1.52 |
| Напряжение, В | 3 x 380 |
| Высота, мм | 259 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 384 |
| Вес, кг | 32.5 |
| Максимальный напор, м | 11 |
| Максимальный расход, м³/ч | 42 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN65 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 1345 |
| Межосевое расстояние, мм | 340 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 3.8/3.36 — 3.25/2.93/2 |
| Напряжение, В | 3×230 ~/3×400 |
| Высота, мм | 259 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 384 |
| Вес, кг | 32.50 кг |
| Максимальный напор, м | 15 |
| Максимальный расход, м³/ч | 52 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN65 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 1730 |
| Межосевое расстояние, мм | 340 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 4.85/4.5 — 4.2/3.8/2.5 |
| Напряжение, В | 3×230 ~/3×400 |
| Высота, мм | 259 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 384 |
| Вес, кг | 32.5 |
| Максимальный напор, м | 18 |
| Максимальный расход, м³/ч | 54 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN80 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 1410 |
| Межосевое расстояние, мм | 360 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении. |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 120 |
| Номинальный ток, А | 3.95 — 2.13 |
| Напряжение, В | 3 x 400 / 3 х 230 |
| Высота, мм | 259 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 404 |
| Вес, кг | 40 |
| Максимальный напор, м | 11.8 |
| Максимальный расход, м³/ч | 64 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN80 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 2890 |
| Межосевое расстояние, мм | 360 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 5.62/4.82 — 4.64/4.32/2.85 |
| Напряжение, В | 3×230 ~/3×400 |
| Высота, мм | 259 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 404 |
| Вес, кг | 40 |
| Максимальный напор, м | 15 |
| Максимальный расход, м³/ч | 77 |
| Диаметр разъема соединения, д | DN80 |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 42 |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во скоростей вращения | 3 |
| Максимальная мощность, Вт | 1670 |
| Межосевое расстояние, мм | 360 |
| Содержание гликоля, % | 30 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором |
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении |
| Частотное регулирование | Нет |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 110 |
| Номинальный ток, А | 4.7/4.25 — 4/3.5/2.4 |
| Напряжение, В | 3×230 ~/3×400 |
| Высота, мм | 259 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 404 |
| Вес, кг | 40 |
| Максимальный напор, м | 18 |
| Максимальный расход, м³/ч | 55 |

С этим насосом можно выкачать воду из затопленных помещений, подвалов из-за паводков весной или дождей по осени, из колодцев, бассейнов, рек и прудов.

Использование подобных устройств позволяет организовать отопительные процессы в бытовой сфере и коммерческих предприятиях.

Использование подобных устройств позволяет организовать отопительные процессы в бытовой сфере и коммерческих предприятиях.

Использование подобных устройств позволяет организовать отопительные процессы в бытовой сфере и коммерческих предприятиях.
Оставьте заявку, и мы подберем оптимальный счётчик воды или насос для вашего объекта
Заказать